The name of the Bank | Branch name | IBAN No | Branch No | Account number | Money |
Kuveyt Türk | Kasımpaşa | TR12 0020 5000 0061 8936 1000 10 | 329 | 6189361-10 | TL |
Garanti | Kasımpaşa | TR31 0006 2000 0930 0006 2993 63 | 93 | 6299363 | TL |
İş Bankası | Kasımpaşa | TR13 0006 4000 0011 0301 0558 62 | 1030 | 1055862 | TL |
Ziraat Bankası | Kasımpaşa | TR94 0001 0006 2856 7288 9950 01 | 628 | 56728899-5001 | TL |
Emlak Katılım | Mecidiyeköy | TR36 0021 1000 0005 7266 9000 01 | 53 | 572669-1 | TL |
Emlak Katılım Swift Code: EMLATRIS | |||||
Kuveyt Turk Bank Swift Code: KTEFTRISXXX | |||||
Recipient Account Name: EV GÖR Mobilya Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. |